Index of /pdfs/articulo33/fraccion30

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 2dotrimestralabr-jun..>2019-07-10 12:40 625K 
 3er-18.xlsx 2019-03-26 10:10 10K 
 3er-Trimestre-Grafic..>2021-10-26 15:04 403K 
 3er Trimestre-Grafic..>2021-10-26 15:04 395K 
 4to-18.xlsx 2019-03-26 10:11 10K 
 4toestadisticas.pdf 2020-11-07 23:55 321K 
 30-1trimestre.xls 2017-11-02 16:36 29K 
 30-2trimestre.xls 2017-11-14 17:47 29K 
 30-3trimestre.xls 2017-11-14 17:47 29K 
 30-4trimestre.xls 2018-02-12 13:57 31K 
 30-2011-.xls 2017-11-02 10:37 29K 
 30-2011.xls 2017-11-02 16:36 29K 
 30-2012-.xls 2017-11-02 10:37 29K 
 30-2012.xls 2017-11-02 16:36 29K 
 30-2013-.xls 2017-11-02 10:37 29K 
 30-2013.xls 2017-11-02 16:37 29K 
 30-2014-.xls 2017-11-02 10:37 29K 
 30-2014.xls 2017-11-02 16:37 29K 
 30-2015-.xls 2017-11-02 10:37 29K 
 30-2015.xls 2017-11-02 16:37 29K 
 30-2016-.xls 2017-11-02 10:37 29K 
 30-2016.xls 2017-11-02 16:37 29K 
 30-2017.xls 2017-05-05 08:46 20K 
 30-estadistica-rr201..>2017-05-05 08:46 481K 
 30-estadistica-rr201..>2017-08-17 15:36 127K 
 30-estadistica-rr201..>2017-05-05 08:46 432K 
 2018/ 2022-11-27 16:53 -  
 2019/ 2022-11-27 16:53 -  
 2020/ 2022-11-27 16:53 -  
 2021/ 2022-11-27 16:54 -  
 2022/ 2023-05-02 14:17 -  
 2023/ 2024-02-01 16:02 -  
 2024/ 2024-10-23 12:43 -  
 CordinaciĆ³n Vin. y ..>2024-04-12 10:39 161K 
 Cuarto_tirmestre2018..>2019-04-30 16:38 602K 
 ESTADISTICAS-DE-SOLI..>2022-05-26 13:32 632K 
 Estadisticas Cap. 1m..>2024-04-12 11:08 111K 
 Estadististica-4to-T..>2022-01-24 14:02 435K 
 Oficio Cap 2024.pdf 2024-04-12 10:42 9.6K 
 Primer Trimestre2019..>2019-04-30 16:39 625K 
 Tercer_Estadistisca_..>2019-10-25 08:39 557K 
 formatosRR/ 2022-11-27 16:54 -  
 informes/ 2022-11-27 16:55 -  
 monitoreo/ 2022-11-27 16:55 -  
 operacion/ 2023-04-21 11:46 -  
 solicitudes/ 2022-11-27 16:55 -